型號 | SPS-3615N |
輸出容量 | 15KVA |
產品認證 | 产品通过C E认证,在安全性,电磁兼容方等方面具备优异的性能 |
電路方式 | IGBT/PWM脈寬調製方式 |
交流輸入/INPUT | |
相數 | 三相四线+G |
波形 | SINE WAVE |
電壓 | 380V±10% |
頻率 | 50/60Hz±5% |
功率因數 | ﹥0.9 |
交流輸出/OUTPUT | |
相數及连接方式 | 單相二線式 |
输出波形 | SINE WAVE正弦波 |
隔离 | 输出加装隔离变压器 |
输出電壓 | 1-150V(低檔)连续可调 |
输出電壓 | 1-300V(高檔)连续可调 |
输出頻率 | 40-499.9Hz (步率0.1 Hz) |
电流限流5-120V(低檔) | Max:132A |
电流限流10-240V(高檔) | Max:66A |
開關頻率控制技術 | 12.2KHz(小功率電源控制技術) |
整機性能 | |
頻率穩定率 | ≤0.01% 频率解析度0.1Hz |
電源穩壓率 | ﹤1% |
負載穩壓率 | ﹤1% |
波形失真度 | ≤1~2%純阻性負載 |
效率 | 80% |
動態响应時間 | 20ms |
波峰因數 | 3.0:1.0 |
负载类型 | 阻性、感性、容性、整流性负载,混合负载,无负载类型限制 |
保護裝置 | 過流保護,過壓保護,超載保護,限流保护, 过高温保护,短路保护,输入欠压保护 |
顯示DISPLAY | |
顯示介面 | 電壓、頻率、電流、功率,功率因素; |
电压 | 4位数,数位电压表,解析度0.1V |
电流 | 4位数, 数位电流表. 解析度0.1A |
功率 | 4位数, 数位瓦特表 解析度0.1W |
频率 | 4位数, 数字频率表, 解析度0.1Hz/Step |
環境及其它 | |
冷卻裝置 | 高速變頻風扇冷卻,強制風冷 |
工作溫度 | 0℃-40℃ |
机箱脚轮 | 电源底部采用2个定向轮,2个万向轮(304不锈钢加厚轮组,轮体采用高强度加密尼龙材质,双轴承) |
安规测试 | AC 1800V 5mA/1分钟 DC500V≥20MΩ |
相對濕度 | 10-80%(非凝結狀態) |
海拔高度 | ≤1500m |
尺寸(D×W×H)含脚轮 | 650×420×900(mm) |
重量 | 160Kg |
更多咨询请加入我们的团队,谢谢
Order: 150KVA 3∅ I/P to 1∅ O/P Frequency Converter
Products related to this product / Related Products
Info
AC power source
- 3 in 1 out AC source
- 1 in 1 out AC source
- 3 in 3 out AC source
- High-power AC source
- PROM AC power source
- Linear frequency converter
- Constant Current source
- Customized power source
DC power source
STS Static switch
AVR&Transformer
Contact us
Helpline 86-136 0961 6191Tel:
+86-755-2760 0601
Fax:
+86-755-2760 0602
Email:[email protected]
Address:8 building ,Chengqiu industrial zone, Songyuan Villge, Guanlan Street,Longhua District, SZ